ARCHIVES données NOAA

rapports mensuels           rapports annuels        comparaisons mensuelles         comparaisons annuelles

 

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 21.3 °C 31.8 °C 25.7 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
2 21.1 °C 32.7 °C 26.3 °C 3.2 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
3 21.5 °C 27.3 °C 23.1 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 50.4 mm
4 19.5 °C 30.8 °C 24.3 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
5 19.9 °C 30.1 °C 23.6 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
6 18.7 °C 31.3 °C 24.1 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
7 19.2 °C 30.8 °C 24.1 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
8 19.3 °C 31.2 °C 24.4 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
9 19.4 °C 30.9 °C 24.4 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
10 19.1 °C 31.4 °C 24.8 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 20.4 °C 32.6 °C 25.7 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 20.9 °C 32.0 °C 25.7 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 20.3 °C 31.5 °C 25.0 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 20.8 °C 30.7 °C 24.7 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 20.1 °C 31.7 °C 25.2 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 19.9 °C 30.7 °C 24.5 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 19.9 °C 32.2 °C 25.2 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 20.1 °C 33.6 °C 26.2 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
19 21.2 °C 32.6 °C 25.8 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 20.4 °C 33.2 °C 26.1 °C 2.6 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 21.8 °C 33.2 °C 26.3 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 21.1 °C 32.3 °C 26.1 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 22.2 °C 32.1 °C 26.2 °C 2.3 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 20.9 °C 33.4 °C 26.4 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 21.5 °C 31.6 °C 25.8 °C 2.7 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
26 21.5 °C 31.3 °C 25.6 °C 3.4 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.2 mm
27 22.4 °C 30.9 °C 25.9 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
28 22.1 °C 32.2 °C 25.9 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
29 21.8 °C 31.4 °C 25.4 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 4.6 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 18.7 °C 33.6 °C 25.3 °C 2.7 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 55.4 mm
  • Température moyenne : 25.3 °C
  • Température minimale absolue : 18.7 °C le 6 à 4:45
  • Température maximale absolue : 33.6 °C le 18 à 13:30
  • Jour le plus froid du mois : le 3 avec un moyenne journalière de : 23.1 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 24 avec un moyenne journalière de : 26.4 °C
  • Rafales la plus élevée : 30.6 km/h le 25 à 14:45
  • Vent moyen : 2.7 km/h
  • Secteur dominant : SSO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 50.4 mm le 3
  • Précipitations totales sur le mois : 55.4 mm