Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 17.9 °C 29.6 °C 22.5 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
2 18.7 °C 29.1 °C 21.9 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SO SO 19.4 mm
3 18.6 °C 29.7 °C 23.0 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
4 17.9 °C 29.8 °C 22.9 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
5 18.2 °C 29.2 °C 22.7 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
6 17.6 °C 27.9 °C 22.1 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 1.4 mm
7 17.3 °C 28.2 °C 22.1 °C 3.4 km/h (27.4 km/h) O O 0.2 mm
8 18.1 °C 27.4 °C 22.3 °C 4.7 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
9 19.6 °C 28.0 °C 22.9 °C 3.1 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 2.0 mm
10 18.1 °C 28.8 °C 22.6 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.6 mm
11 17.4 °C 29.0 °C 22.5 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 18.1 °C 27.6 °C 22.0 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
13 18.1 °C 28.8 °C 22.3 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
14 17.5 °C 28.6 °C 21.9 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 16.7 °C 26.8 °C 20.9 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 15.3 °C 27.7 °C 20.9 °C 4.0 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 15.9 °C 27.6 °C 21.0 °C 3.2 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 15.3 °C 27.6 °C 20.3 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
19 16.2 °C 27.9 °C 20.7 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 15.6 °C 27.9 °C 20.1 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) SO SO 45.2 mm
21 15.8 °C 23.6 °C 18.2 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 4.4 mm
22 15.8 °C 25.1 °C 19.2 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) O O 0.6 mm
23 16.3 °C 26.1 °C 20.2 °C 4.0 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
24 15.2 °C 28.3 °C 21.1 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 17.3 °C 17.9 °C 17.7 °C 1.8 km/h (8.0 km/h) SO SO 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 15.2 °C 29.8 °C 21.4 °C 3 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 73.8 mm