Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 17.4 °C 28.2 °C 21.4 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.6 mm
2 16.5 °C 28.2 °C 22.1 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
3 18.4 °C 27.4 °C 22.2 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
4 17.3 °C 30.3 °C 22.6 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
5 17.8 °C 26.3 °C 21.4 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
6 16.0 °C 27.3 °C 21.3 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
7 18.3 °C 28.5 °C 22.1 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.6 mm
8 17.2 °C 28.9 °C 22.2 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
9 16.2 °C 26.8 °C 20.9 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 17.7 °C 26.3 °C 21.8 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.2 mm
11 18.6 °C 28.1 °C 22.8 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
12 16.7 °C 28.7 °C 21.5 °C 2.6 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
13 17.7 °C 28.0 °C 21.8 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 16.8 °C 27.3 °C 21.3 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 15.9 °C 27.9 °C 21.3 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
16 16.1 °C 26.6 °C 20.9 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 15.5 °C 25.9 °C 19.8 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 1.0 mm
18 15.6 °C 26.4 °C 21.2 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 17.5 °C 28.8 °C 22.2 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
20 15.9 °C 29.2 °C 21.6 °C 2.6 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
21 16.8 °C 27.7 °C 21.6 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 16.4 °C 28.4 °C 21.6 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
23 15.3 °C 26.8 °C 20.4 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
24 15.6 °C 27.7 °C 21.0 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
25 15.6 °C 28.6 °C 21.3 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
26 16.2 °C 28.5 °C 19.7 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 15.3 °C 30.3 °C 21.5 °C 2.2 km/h (27.4 km/h) SO SO 2.4 mm