Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 17.0 °C 28.9 °C 22.4 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
2 17.8 °C 29.3 °C 22.7 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
3 18.7 °C 26.2 °C 22.3 °C 3.5 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
4 17.3 °C 28.7 °C 21.8 °C 4.7 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
5 16.2 °C 26.7 °C 20.5 °C 5.6 km/h (40.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
6 16.6 °C 25.6 °C 20.4 °C 4.7 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 1.0 mm
7 17.7 °C 29.0 °C 22.8 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
8 19.3 °C 28.1 °C 22.8 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
9 17.2 °C 27.7 °C 22.1 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 17.8 °C 30.6 °C 23.5 °C 3.9 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
11 17.7 °C 29.3 °C 23.0 °C 4.3 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 18.6 °C 32.0 °C 23.9 °C 5.5 km/h (38.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 17.6 °C 30.8 °C 23.5 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 16.9 °C 29.9 °C 23.4 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 17.7 °C 28.4 °C 22.7 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
16 16.8 °C 28.7 °C 22.5 °C 3.2 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
17 17.0 °C 28.7 °C 22.6 °C 3.1 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
18 17.4 °C 26.7 °C 21.8 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 17.7 °C 27.8 °C 22.4 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
20 18.4 °C 27.8 °C 22.4 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
21 17.6 °C 27.3 °C 22.4 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) SO SO 2.2 mm
22 17.4 °C 29.3 °C 23.2 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 18.9 °C 21.0 °C 19.9 °C 1.9 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 16.2 °C 32.0 °C 22.4 °C 3.5 km/h (40.2 km/h) SO SO 3.2 mm