Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 15.2 °C 26.1 °C 19.8 °C 3.4 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
2 14.8 °C 25.4 °C 19.4 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.2 mm
3 15.2 °C 27.2 °C 20.3 °C 2.1 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
4 16.5 °C 27.1 °C 21.4 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
5 17.2 °C 28.3 °C 21.9 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
6 17.2 °C 25.7 °C 20.1 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 4.8 mm
7 15.4 °C 21.8 °C 17.8 °C 5.5 km/h (35.4 km/h) O O 16.4 mm
8 13.8 °C 25.8 °C 19.9 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
9 16.3 °C 27.3 °C 21.4 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 17.3 °C 27.3 °C 21.2 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 16.4 °C 27.7 °C 20.8 °C 2.4 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.8 mm
12 18.6 °C 25.6 °C 21.1 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.2 mm
13 19.6 °C 26.7 °C 21.9 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 13.4 mm
14 19.9 °C 23.7 °C 21.4 °C 1.4 km/h (9.7 km/h) SO SO 0.2 mm
15 19.8 °C 27.3 °C 22.4 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 18.2 °C 28.4 °C 20.7 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 8.2 mm
17 17.3 °C 25.3 °C 20.6 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 13.8 °C 28.4 °C 20.7 °C 2.7 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 44.2 mm