Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 17.3 °C 28.8 °C 21.9 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.0 mm
2 16.1 °C 28.4 °C 21.3 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.0 mm
3 16.7 °C 27.2 °C 21.0 °C 1.8 km/h ( 11.3 km/h ) SSO 0.0 mm
4 16.3 °C 29.2 °C 21.3 °C 1.8 km/h ( 11.3 km/h ) SO 0.0 mm
5 15.9 °C 28.6 °C 21.7 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm
6 16.9 °C 21.9 °C 19.7 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) OSO 7.2 mm
7 16.1 °C 29.3 °C 21.6 °C 2.1 km/h ( 14.5 km/h ) OSO 0.0 mm
8 16.7 °C 28.7 °C 21.3 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.0 mm
9 16.8 °C 27.8 °C 20.8 °C 2.4 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm
10 16.2 °C 28.3 °C 21.4 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) OSO 0.0 mm
11 17.3 °C 29.0 °C 21.7 °C 1.9 km/h ( 14.5 km/h ) OSO 0.0 mm
12 17.3 °C 28.4 °C 21.9 °C 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
13 17.3 °C 25.7 °C 20.9 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 0.2 mm
14 16.9 °C 23.7 °C 19.7 °C 4.5 km/h ( 27.4 km/h ) OSO 8.2 mm
15 16.7 °C 24.7 °C 20.1 °C 5.1 km/h ( 32.2 km/h ) OSO 0.0 mm
16 15.2 °C 26.8 °C 20.4 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) O 0.0 mm
Total 15.2 °C 29.3 °C 21.0 °C 2.7 km/h ( 32.2 km/h) OSO 15.6 mm

Température moyenne mensuelle : 21.0 °C Tn mensuelle : 15.2 °C Tx mensuelle : 29.3 °C

Vent moyen pour le mois : 2.7 km/h de secteur OSO Rafale maxi : 32.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 15.6 mm avec un maximum journalier de 8.2 mm

Nombre de jour :