Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 17.9 °C 29.6 °C 22.5 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
2 18.7 °C 29.1 °C 21.9 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) SO 19.4 mm
3 18.6 °C 29.7 °C 23.0 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.0 mm
4 17.9 °C 29.8 °C 22.9 °C 2.3 km/h ( 14.5 km/h ) OSO 0.0 mm
5 18.2 °C 29.2 °C 22.7 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.0 mm
6 17.6 °C 27.9 °C 22.1 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) NNO 1.4 mm
7 17.3 °C 27.5 °C 20.8 °C 3.9 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.2 mm
Total 17.3 °C 29.8 °C 22.3 °C 2.6 km/h ( 27.4 km/h) SSO 21.0 mm

Température moyenne mensuelle : 22.3 °C Tn mensuelle : 17.3 °C Tx mensuelle : 29.8 °C

Vent moyen pour le mois : 2.6 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 27.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 21.0 mm avec un maximum journalier de 19.4 mm

Nombre de jour :