Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 15.2 °C 26.1 °C 19.8 °C 3.4 km/h ( 19.3 km/h ) OSO 0.0 mm
2 14.8 °C 25.4 °C 19.4 °C 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) OSO 0.2 mm
3 15.2 °C 27.2 °C 20.3 °C 2.1 km/h ( 11.3 km/h ) SSO 0.0 mm
4 16.5 °C 27.1 °C 21.4 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
5 17.2 °C 28.3 °C 21.9 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
6 17.2 °C 25.7 °C 20.1 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 4.8 mm
7 15.4 °C 21.8 °C 17.8 °C 5.5 km/h ( 35.4 km/h ) O 16.4 mm
8 13.8 °C 25.8 °C 19.9 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.0 mm
9 16.3 °C 27.3 °C 21.4 °C 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) OSO 0.0 mm
10 17.3 °C 27.3 °C 21.2 °C 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
11 16.4 °C 27.7 °C 20.8 °C 2.4 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.8 mm
12 18.6 °C 25.6 °C 21.1 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) OSO 0.2 mm
13 19.6 °C 26.7 °C 21.9 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 13.4 mm
14 19.9 °C 23.7 °C 21.4 °C 1.4 km/h ( 9.7 km/h ) SO 0.2 mm
15 19.8 °C 27.3 °C 22.4 °C 2.1 km/h ( 14.5 km/h ) ESE 0.0 mm
16 18.2 °C 28.4 °C 20.7 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 8.2 mm
17 17.3 °C 26.4 °C 21.3 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
18 16.0 °C 26.6 °C 20.6 °C 1.9 km/h ( 14.5 km/h ) SSO 0.2 mm
19 16.1 °C 26.9 °C 20.3 °C 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
20 15.3 °C 26.4 °C 20.6 °C 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
21 16.4 °C 28.4 °C 21.3 °C 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
22 16.8 °C 28.0 °C 21.8 °C 2.9 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.0 mm
23 17.3 °C 26.5 °C 20.3 °C 2.9 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 1.4 mm
24 16.6 °C 26.4 °C 20.9 °C 2.3 km/h ( 17.7 km/h ) OSO 0.0 mm
25 16.2 °C 27.4 °C 20.5 °C 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
26 15.8 °C 27.2 °C 20.6 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 13.8 °C 28.4 °C 20.8 °C 2.5 km/h ( 35.4 km/h) SO 45.8 mm

Température moyenne mensuelle : 20.8 °C Tn mensuelle : 13.8 °C Tx mensuelle : 28.4 °C

Vent moyen pour le mois : 2.5 km/h de secteur SO Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 45.8 mm avec un maximum journalier de 16.4 mm

Nombre de jour :