Relevés mensuels | Relevés annuels
| Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
|||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
| 1/2026 | 17.9 °C | 21.7 °C | 33.9 °C | 31.7 °C | 26.2 °C | |
| 2/2026 | 20.2 °C | 22.0 °C | 33.5 °C | 31.4 °C | 26.2 °C | |
| 3/2026 | 20.3 °C | 22.1 °C | 33.7 °C | 32.1 °C | 26.5 °C | |
| 4/2026 | 18.7 °C | 20.7 °C | 33.6 °C | 31.6 °C | 25.2 °C | |
| 5/2026 | 16.3 °C | 18.7 °C | 32.2 °C | 29.5 °C | 23.2 °C | |
| 6/2026 | 15.2 °C | 16.9 °C | 29.8 °C | 27.6 °C | 21.3 °C | |
| 7/2026 | 13.8 °C | 16.8 °C | 28.4 °C | 26.6 °C | 20.8 °C | |
| Total | 13.8 °C | 19.9 °C | 33.9 °C | 30.2 °C | 24.3 °C | |
| Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
| 1/2026 | 83.2 mm | 31.6 mm le 14/ 1 | 10 |
| 2/2026 | 49.4 mm | 15.0 mm le 19/ 2 | 10 |
| 3/2026 | 35.4 mm | 22.6 mm le 29/ 3 | 7 |
| 4/2026 | 55.8 mm | 50.4 mm le 3/ 4 | 5 |
| 5/2026 | 32.0 mm | 27.6 mm le 22/ 5 | 8 |
| 6/2026 | 100.6 mm | 45.2 mm le 20/ 6 | 12 |
| 7/2026 | 45.8 mm | 16.4 mm le 7/ 7 | 10 |
| Total | 402.3 mm | 50.4 mm en APR | 62 |
| Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
| 1/2026 | 3.0 km/h | 35.4 km/h le 19/ 1 | SSO |
| 2/2026 | 2.9 km/h | 37.0 km/h le 4/ 2 | SSO |
| 3/2026 | 3.0 km/h | 35.4 km/h le 12/ 3 | SSO |
| 4/2026 | 2.7 km/h | 30.6 km/h le 25/ 4 | SSO |
| 5/2026 | 2.5 km/h | 29.0 km/h le 2/ 5 | SSO |
| 6/2026 | 3.2 km/h | 37.0 km/h le 20/ 6 | OSO |
| 7/2026 | 2.5 km/h | 35.4 km/h le 7/ 7 | SO |
| Total | 2.8 km/h | 37.0 km/h en FEB | |